Sorted by color accuracy. Based on actual color data.
| Alternative Paint | Match Quality | Price | |
|---|---|---|---|
| Vallejo Game Color Heavy Orange | 99% Match | $3.29 | Buy on Amazon |
| The Army Painter Lava Orange | 98% Match | $3.50 | Buy on Amazon |
| Vallejo Game Color Orange Fire | 96% Match | $3.29 | Buy on Amazon |
| Citadel Troll Slayer Orange | 95% Match | $5.40 | Buy on Amazon |
| Reaper Miniatures Fire Orange | 95% Match | $3.49 | Buy on Amazon |
| The Army Painter Mythical Orange | 94% Match | $3.50 | Buy on Amazon |
| Coat d'Arms Burnt Orange | 94% Match | $4.00 | Buy on Amazon |
Vallejo Model Color produces high-quality acrylic paints designed for miniature painting.