Mr. Hobby Fluorescent Pink (N99)
#E5006A
- Brand
- Mr. Hobby
- RGB
- 229, 0, 106
Closest Color Match Alternatives
Each comparison is calculated from the available digital color values. Open a paint to see its own reference data and alternatives.
| Brand | Paint Name | Match | Color | Shop |
|---|---|---|---|---|
| Mr. Hobby | Fluorescent Pink (174) | RGB distance 0 · similar lightness · similar saturation | #E5006A | Search |
| Reaper Miniatures | Clear Magenta | RGB distance 17 · similar lightness · similar saturation | #E2017B | Search |
| Citadel | Magenta Ink | RGB distance 18 · similar lightness · similar saturation | #DE007B | Search |
| Tamiya | Clear red (LP-52) | RGB distance 21 · similar lightness · similar saturation | #E5007F | Search |
| Mr. Hobby | Magenta | RGB distance 21 · similar lightness · similar saturation | #E4007F | Search |
| Tamiya | Clear red (TS-74) | RGB distance 24 · similar lightness · similar saturation | #F0027F | Search |
| Pro Acryl | Ninjon Dark Magenta | RGB distance 28 · darker · similar saturation | #CC0077 | Search |
How to use this reference
Use these results to find a starting substitute when the original paint is unavailable. Digital values cannot account for pigment, finish, opacity, primer, thinning, lighting, or batch variation, so test a swatch before committing to a full model.