Tamiya Mica red
#E60000
- Brand
- Tamiya
- Range
- Tamiya Spray
- Code
- TS-39
- Type
- spray
- RGB
- 230, 0, 0
Closest Color Match Alternatives
Each comparison is calculated from the available digital color values. Open a paint to see its own reference data and alternatives.
| Brand | Paint Name | Match | Color | Shop |
|---|---|---|---|---|
| Golden | Naphthol Red Light | RGB distance 4 · similar lightness · similar saturation | #E60203 | Search |
| Foundry | British Redcoat | RGB distance 13 · similar lightness · similar saturation | #E5040C | Search |
| Golden | Naphthol Red Light | RGB distance 14 · similar lightness · less saturated | #E80A09 | Search |
| Warcolours | One-coat Red | RGB distance 15 · similar lightness · similar saturation | #DD000C | Search |
| Mr. Hobby | Clear Red | RGB distance 18 · similar lightness · similar saturation | #E60012 | Buy |
| Mr. Hobby | Fluorescent Red | RGB distance 18 · similar lightness · similar saturation | #E60012 | Search |
| Mr. Hobby | Red | RGB distance 18 · similar lightness · similar saturation | #E60012 | Buy |
How to use this reference
Use these results to find a starting substitute when the original paint is unavailable. Digital values cannot account for pigment, finish, opacity, primer, thinning, lighting, or batch variation, so test a swatch before committing to a full model.